Table of Content
A2-70 Bolts Sizes
Certification
Benefits
Threads Types
Head Types
Finishing
Packaging Methods
Testing Methods
Applications
Neck type
Production process
Surface Coating
Cutting Methods
Documentation
Disadvantages
A2-70 Bolt Supplier in India offers a diverse range of commonly used fasteners Materials
Supplies in Various Countries Like Qatar, Dubai, Oman, Lebanon, Turkey, Malaysia, Belgium, Germany, Netherlands etc
AISI 304 A2-70 U-Bolts
ISO 4017 A2-70 Heavy Hex Bolt
SS 304 A2-70 J-Bolts
A2-70 AISI 304 Hex Head Bolt
ISO 4762 A2-70 Square Head Bolts
ISO 4762 grade A2-70 Shoulder Bolts
ISO 4017 grade A2-70 Eye Bolts
ISO 10642 A2-70 Flange Bolts
| NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNESS | ACROSS THE FLATS | ACROSS CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (MIN) | D (MAX) | H (MIN) | H (MAX) | F (MIN) | F (MAX) | C (MIN) | C (MAX) | |
| m10 | 9.78 | 10.00 | 6.17 | 6.63 | 15.73 | 17.00 | 17.77 | 18.48 |
| m16 | 15.73 | 16.00 | 9.68 | 10.32 | 23.67 | 24.00 | 26.75 | 27.71 |
| m12 | 11.73 | 12.00 | 4.24 | 7.76 | 17.73 | 19.00 | 20.03 | 20.78 |
| m14 | 13.73 | 14.00 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 22.00 | 23.35 | 24.25 |
| m20 | 19.67 | 20.00 | 12.12 | 12.88 | 29.16 | 30.00 | 32.95 | 34.64 |
| m36 | 35.61 | 36.00 | 21.63 | 23.38 | 53.80 | 55.00 | 60.79 | 63.51 |
| m24 | 23.67 | 24.00 | 14.56 | 15.44 | 35.00 | 36.00 | 39.55 | 41.57 |
| m30 | 29.67 | 30.00 | 17.92 | 19.48 | 45.00 | 46.00 | 50.85 | 53.12 |
| m42 | 41.38 | 42.00 | 25.03 | 26.97 | 62.90 | 65.00 | 71.71 | 75.06 |
| m64 | 63.26 | 64.00 | 38.68 | 41.32 | 91.80 | 95.00 | 104.65 | 109.70 |
| m48 | 47.38 | 48.00 | 28.93 | 31.07 | 72.60 | 75.00 | 82.76 | 86.60 |
| m56 | 55.26 | 56.00 | 33.80 | 36.2 | 82.20 | 85.00 | 93.71 | 98.15 |
| m72 | 71.26 | 72.00 | 43.55 | 46.45 | 101.40 | 105.00 | 115.60 | 121.24 |
| m90 | 89.13 | 90.00 | 54.26 | 57.74 | 125.50 | 130.00 | 143.07 | 150.11 |
| m80 | 79.26 | 80.00 | 48.42 | 51.58 | 111.00 | 115.00 | 126.54 | 132.72 |
| m100 | 99.13 | 90.00 | 60.10 | 63.9 | 140.00 | 145.00 | 159.60 | 167.43 |
A2-70 Bolts Manufacturer in India offers a Excellent weight chart for fasteners

| Length in MM | 20 | 35 | 30 | 16 | 25 | 40 | 50 | 65 | 60 | 45 | 55 | 70 | 80 | 110 | 100 | 75 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 150 | 130 | 190 | 170 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 10 | 3.411 | 4.223 | 3.912 | 3.211 | 3.66 | 4.533 | 5.155 | 6.083 | 5.774 | 4.84 | 5.464 | 6.394 | 7.013 | 8.881 | 8.251 | 6.702 | 7.634 | 9.506 | 10.707 | 11.905 | 13.123 | 11.312 | 10.101 | 13.736 | 12.5 | 14.327 |
| M 8 | 1.711 | 2.271 | 2.07 | 1.59 | 1.871 | 2.47 | 2.87 | 3.472 | 3.27 | 2.671 | 3.071 | 3.671 | 4.072 | 4.873 | 3.873 | 4.472 | ||||||||||
| M 14 | 10 | 9.69 | 8.17 | 10.288 | 11.261 | 12.626 | 12.255 | 10.504 | 11.628 | 12.987 | 13.889 | 17.73 | 16.34 | 13.228 | 14.925 | 18.797 | 20.833 | 24.272 | 26.882 | 22.222 | 20 | 29.586 | ||||
| M 6 | 0.812 | 1.12 | 1.01 | 0.743 | 0.897 | 1.23 | 1.45 | 1.781 | 1.67 | 1.34 | 1.56 | 1.89 | 2.111 | 2 | ||||||||||||
| M 5 | 0.598 | 0.804 | 0.737 | 0.448 | 0.66 | 0.881 | 1.03 | 0.958 | ||||||||||||||||||
| M 12 | 4.892 | 5.974 | 5.574 | 5.252 | 6.41 | 7.299 | 8.621 | 8.183 | 6.859 | 7.74 | 9.058 | 10 | 12.723 | 11.82 | 9.506 | 10.917 | 13.624 | 15.432 | 17.241 | 19.011 | 16.34 | 14.535 | 19.92 | 18.116 | 20.833 | |
| M 18 | 16.026 | 16.667 | 17.857 | 21.008 | 20 | 17.241 | 18.868 | 22.124 | 24.51 | 31.25 | 27.778 | 23.256 | 26.042 | 32.895 | 35.461 | 40.984 | 37.594 | 34.722 | 49.02 | |||||||
| M 16 | 11.416 | 10.707 | 12.107 | 13.624 | 16.026 | 15.244 | 12.821 | 14.409 | 16.835 | 18.248 | 23.041 | 21.459 | 17.606 | 19.841 | 24.631 | 27.933 | 31.056 | 34.247 | 29.412 | 26.316 | 35.971 | 32.68 | 37.594 | |||
| M 22 | 28.409 | 34.014 | 32.051 | 30.12 | 35.461 | 40 | 47.17 | 46.296 | 39.063 | 41.667 | 50 | 55.556 | 61.728 | 67.568 | 58.824 | 52.632 | 70.423 | 64.935 | 73.529 | |||||||
| M 20 | 19.608 | 18.657 | 20.747 | 22.727 | 26.455 | 25.126 | 21.739 | 23.81 | 27.778 | 30.303 | 38.168 | 35.714 | 29.07 | 33.113 | 40.984 | 46.296 | 50.505 | 55.556 | 48.544 | 43.478 | 58.14 | 53.191 | 60.976 |
| Bolt Size (mm) | Torque (Nm) |
|---|---|
| M5 | 5.0 - 7.0 |
| M6 | 9.0 - 12.0 |
| M8 | 22.0 - 30.0 |
| M10 | 45.0 - 60.0 |
| M12 | 75.0 - 100.0 |
| M16 | 160.0 - 210.0 |
| M20 | 300.0 - 400.0 |
| M24 | 510.0 - 670.0 |
| M30 | 930.0 - 1200.0 |
| M36 | 1500.0 - 2000.0 |
| M42 | 2300.0 - 2900.0 |
| Property | Value |
|---|---|
| Hardness (Brinell) | 150 HB (Maximum) |
| Modulus of Elasticity | 200 GPa |
| Density | 7.85 g/cm³ |
| Poisson's Ratio | 0.3 |
| Thermal Conductivity | 16 W/m·K |
| Electrical Resistivity | 0.72 µΩ·m |
| Coefficient of Thermal Expansion | 16.0 × 10⁻⁶ /°C |
| Specific Heat | 500 J/kg·K |
A2-70 Bolt Manufacturer in India ensures precise chemical composition for fasteners
Tensile Strength
700 MPa
Yield Strength
290 MPa
Elongation
40%
Melting Point
1400 - 1450°C
| EN | – | BS | UNI | JIS | DIN,WNr | AFNOR | ONORM | CSN | GB | SS | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | USA | England | Italy | Japan | Germany | France | Austria | Czechia | China | Sweden | Russia |
| X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | 316 | 316S31 | X5CrNiMo17-12 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 |
|
X5CrNiMo17-12-2KW | 17346 | 0Cr17Ni12Mo2 | 2347 | 08KH16N11M3 |
Yes, A2-70 bolts are referred to as corrosion-resistant bolts.
| Property | A2-70 | A4-70 |
|---|---|---|
| Material | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| Corrosion Resistance | Good for mild environments | Superior in harsh/acidic conditions |
| Applications | General use (indoor, automotive) | Marine, chemical, food processing |
| Cost | Cheaper | More expensive due to molybdenum |
ASTM Fasteners
