Table of Content
Awwa C207 Steel Pipe Flanges
Awwa Class 150 Flanges
Awwa C207 Blind Flange
Size
Features
Pressure
Thickness
Finishing
Threads type
Surface Coating
Applications
Disadvantages
Testing Methods
Production process
Connections
Packaging Methods
Types
Certification
Awwa C207 Flanges Supplier in India provides a wide range of the most common types
AWWA C207 Slip On Flange
AWWA C207 class B Socket Weld Flange
AWWA C207 Class E Threaded Flange
AWWA C207 Class D Lap Joint Flange
AWWA C207 Class D Forged Flange
AWWA C207 Class F Plate Flange
AWWA C207 Blind Flange
AWWA C207 Class B Weld Neck Flange
AWWA C207 Class E RTJ Flange
AWWA C207 Class D BLRF Flange
AWWA C207 Class F Reducing Flange
AWWA C207 Class B Raised Face Flange
AWWA C207 SORF Flange
AWWA C207 Class F WNRF Flange
AWWA C207 Class D LWNRF Flange
AWWA C207 Class B Orifice Flange
Awwa C207 Flanges Manufacturer in India offers a wide Range of Dimensions
| Nom Size | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 16 | 18 | 54 | 60 | 78 | 84 | 66 | 72 | 90 | 108 | 114 | 96 | 102 | 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | A | 9 | 13.5 | 16 | 10 | 11 | 19 | 21 | 27.5 | 29.5 | 32 | 34.25 | 36.5 | 38.75 | 41.75 | 43.75 | 46 | 48.75 | 50.75 | 53 | 55.25 | 57.25 | 59.5 | 61.75 | 64 | 23.5 | 25 | 66.25 | 73 | 93 | 99.75 | 80 | 86.5 | 106.5 | 126.75 | 133.5 | 113.25 | 120 | 140.25 | |
| Thickness | Slip-On | T | 0.625 | 0.688 | 0.688 | 0.625 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.75 | 0.75 | 0.812 | 0.875 | 0.875 | 0.936 | 0.938 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.688 | 0.688 | 1.375 | 1.5 | 2 | 2 | 1.625 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 2.5 | 2.75 |
| Blind | T | 0.625 | 0.688 | 0.688 | 0.625 | 0.688 | 0.719 | 0.791 | 1.04 | 1.132 | 1.216 | 1.307 | 1.398 | 1.477 | 1.581 | 1.661 | 1.751 | 1.853 | 1.933 | 2.023 | 2.114 | 2.194 | 2.285 | 2.377 | 2.468 | 0.892 | 0.95 | 2.559 | 2.82 | 3.092 | 3.353 | |||||||||
| Bore | B | 4.57 | 8.72 | 10.88 | 5.66 | 6.72 | 12.88 | 14.19 | 20.19 | 22.19 | 24.19 | 26.19 | 28.19 | 30.19 | 32.19 | 34.19 | 36.19 | 38.19 | 40.19 | 42.19 | 44.19 | 46.19 | 48.19 | 50.19 | 52.19 | 16.19 | 18.19 | 54.19 | 60.19 | 78.19 | 84.19 | 66.19 | 72.19 | 90.19 | 108.19 | 114.19 | 96.19 | 102.19 | 120.19 | |
| Drilling | Bolt Circle | C | 7.5 | 11.75 | 14.25 | 8.5 | 9.5 | 17 | 18.75 | 25 | 27.25 | 29.5 | 31.75 | 34 | 36 | 38.5 | 40.5 | 42.75 | 45.25 | 47.25 | 49.5 | 51.75 | 53.75 | 56 | 58.25 | 60.5 | 21.25 | 22.75 | 62.75 | 69.25 | 89 | 95.5 | 76 | 82.5 | 102 | 120.75 | 126.75 | 108.5 | 114.5 | 132.75 |
| Hole Dia | 0.75 | 0.875 | 1 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.875 | 1.125 | 1.25 | 1.875 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 1.875 | 1.875 | 2.438 | 2.688 | 2.938 | 2.438 | 2.688 | 2.938 | ||
| No. Holes | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 16 | 16 | 44 | 52 | 64 | 64 | 52 | 60 | 68 | 72 | 76 | 68 | 72 | 76 | ||
| Weight | Slip-on | 8 | 15 | 19 | 9 | 11 | 28 | 34 | 49 | 57 | 67 | 80 | 94 | 105 | 132 | 137 | 161 | 185 | 193 | 234 | 249 | 260 | 306 | 317 | 339 | 41 | 41 | 397 | 508 | 1000 | 1145 | 664 | 802 | 1404 | 2136 | 2525 | 1586 | 1912 | 2795 | |
| Blind | 11 | 28 | 39 | 14 | 19 | 58 | 78 | 175 | 219 | 277 | 341 | 414 | 493 | 613 | 707 | 824 | 980 | 1108 | 1264 | 1436 | 1600 | 1800 | 2017 | 2249 | 110 | 132 | 2499 | 3344 | 4403 | 5582 | ||||||||||
| Nom Size | 4 | 5 | 10 | 12 | 6 | 8 | 14 | 16 | 22 | 24 | 18 | 20 | 26 | 28 | 34 | 36 | 38 | 30 | 32 | 40 | 42 | 48 | 50 | 44 | 46 | 52 | 66 | 72 | 78 | 54 | 60 | 84 | 90 | 108 | 114 | 96 | 102 | 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | A | 9 | 10 | 16 | 19 | 11 | 13.5 | 21 | 23.5 | 29.5 | 32 | 25 | 27.5 | 34.25 | 36.5 | 43.75 | 46 | 48.75 | 38.75 | 41.75 | 50.75 | 53 | 59.5 | 61.75 | 55.25 | 57.25 | 64 | 80 | 86.5 | 93 | 66.25 | 73 | 99.75 | 106.5 | 126.75 | 133.5 | 113.25 | 120 | 140.25 | |
| Thickness | Slip-On | T | 0.625 | 0.625 | 0.688 | 0.812 | 0.688 | 0.688 | 0.938 | 1 | 1.188 | 1.25 | 1.062 | 1.125 | 1.312 | 1.312 | 1.5 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.125 | 2.25 | 2.875 | 3 | 3.375 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3.5 |
| Blind | T | 0.625 | 0.65 | 0.953 | 1.117 | 0.693 | 0.812 | 1.133 | 1.265 | 1.568 | 1.661 | 1.331 | 1.448 | 1.786 | 1.906 | 2.252 | 2.37 | 2.506 | 2.008 | 2.15 | 2.609 | 2.729 | 3.072 | 3.196 | 2.849 | 2.952 | 3.315 | 4.136 | 4.48 | 3.435 | 3.779 | |||||||||
| Bore | B | 4.57 | 5.66 | 10.88 | 12.88 | 6.72 | 8.72 | 14.19 | 16.19 | 22.19 | 24.19 | 18.19 | 20.19 | 26.19 | 28.19 | 34.19 | 36.19 | 38.19 | 30.19 | 32.19 | 40.19 | 42.19 | 48.19 | 50.19 | 44.19 | 46.19 | 52.19 | 66.19 | 72.19 | 78.19 | 54.19 | 60.19 | 84.19 | 90.19 | 108.19 | 114.19 | 96.19 | 102.19 | 120.19 | |
| Drilling | Bolt Circle | C | 7.5 | 8.5 | 14.25 | 17 | 9.5 | 11.75 | 18.75 | 21.25 | 27.25 | 29.5 | 22.75 | 25 | 31.75 | 34 | 40.5 | 42.75 | 45.25 | 36 | 38.5 | 47.25 | 49.5 | 56 | 58.25 | 51.75 | 53.75 | 60.5 | 76 | 82.5 | 89 | 62.75 | 69.25 | 95.5 | 102 | 120.75 | 126.75 | 108.5 | 114.5 | 132.75 |
| Hole Dia | 0.75 | 0.875 | 1 | 1 | 0.875 | 0.875 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.125 | 1.875 | 1.875 | 2.125 | 2.438 | 2.688 | 2.938 | 2.438 | 2.688 | 2.938 | ||
| No Holes | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 52 | 60 | 64 | 44 | 52 | 64 | 68 | 72 | 76 | 68 | 72 | 76 | ||
| Weight | Slip-on | 8 | 9 | 19 | 33 | 11 | 15 | 47 | 60 | 90 | 112 | 64 | 79 | 129 | 141 | 220 | 261 | 301 | 164 | 211 | 313 | 364 | 460 | 507 | 387 | 404 | 542 | 1021 | 1203 | 1374 | 614 | 763 | 1646 | 1872 | 2884 | 3214 | 2291 | 2485 | 3558 | |
| Blind | 11 | 14 | 54 | 90 | 19 | 33 | 111 | 155 | 304 | 378 | 185 | 244 | 466 | 565 | 959 | 1116 | 1325 | 671 | 834 | 1438 | 1706 | 2420 | 2712 | 1935 | 2153 | 3021 | 5890 | 7458 | 3355 | 4481 | ……. | |||||||||
| Nom Size | 4 | 5 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 22 | 24 | 30 | 32 | 40 | 42 | 34 | 36 | 38 | 44 | 52 | 46 | 48 | 50 | 54 | 60 | 78 | 66 | 72 | 84 | 90 | 96 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | A | 9 | 10 | 19 | 21 | 11 | 13.5 | 16 | 23.5 | 25 | 27.5 | 34.25 | 36.5 | 29.5 | 32 | 38.75 | 41.75 | 50.75 | 53 | 43.75 | 46 | 48.75 | 55.25 | 64 | 57.25 | 59.5 | 61.75 | 66.25 | 73 | 93 | 80 | 86.5 | 99.75 | 106.5 | 113.25 | |
| Thickness | T | 0.5 | 0.562 | 0.688 | 0.75 | 0.562 | 0.562 | 0.688 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
| Overall Thickness |
L |
0.875 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.25 | |
| Dia at Base | E | 5.312 | 6.312 | 14.375 | 15.75 | 7.562 | 9.688 | 12 | 18 | 19.875 | 22 | 28.5 | 30.5 | 24.25 | 26.125 | 32.5 | 34.75 | 43 | 45 | 36.75 | 38.75 | 40.75 | 47 | 55 | 49 | 51 | 53 | 57 | 63 | 81.25 | 69 | 75 | 87.5 | 93.75 | 100 | |
| Bore | B | 4.57 | 5.66 | 12.88 | 14.19 | 6.72 | 8.72 | 10.88 | 16.19 | 18.19 | 20.19 | 26.19 | 28.19 | 22.19 | 24.19 | 30.19 | 32.19 | 40.19 | 42.19 | 34.19 | 36.19 | 38.19 | 44.19 | 52.19 | 46.19 | 48.19 | 50.19 | 54.19 | 60.19 | 78.19 | 66.19 | 72.19 | 84.19 | 90.19 | 96.19 | |
| Drilling | Bolt Circle | C | 7.5 | 8.5 | 17 | 18.75 | 9.5 | 11.75 | 14.25 | 21.25 | 22.75 | 25 | 31.75 | 34 | 27.25 | 29.5 | 36 | 38.5 | 47.25 | 49.5 | 40.5 | 42.75 | 45.25 | 51.75 | 60.5 | 53.75 | 56 | 58.25 | 62.75 | 69.25 | 89 | 76 | 82.5 | 95.5 | 102 | 108.5 |
| Hole Dia | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.125 | 1.875 | 1.875 | 2.125 | 2.438 | 2.438 | ||
| No. Holes | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 20 | 20 | 28 | 28 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 40 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 52 | 64 | 52 | 60 | 64 | 68 | 68 | ||
| Weight | 7 | 9 | 33 | 43 | 11 | 15 | 22 | 52 | 52 | 61 | 119 | 130 | 92 | 105 | 144 | 182 | 249 | 287 | 191 | 207 | 237 | 334 | 448 | 348 | 407 | 421 | 475 | 605 | 1010 | 718 | 803 | 1160 | 1430 | 1618 | ||
| Nom Size | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 5 | 6 | 8 | 18 | 20 | 22 | 28 | 30 | 24 | 26 | 32 | 40 | 42 | 44 | 46 | 34 | 36 | 38 | 48 | 54 | 50 | 52 | 60 | 78 | 84 | 90 | 66 | 72 | 96 | 114 | 120 | 126 | 102 | 108 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | A | 9 | 16 | 19 | 21 | 23.5 | 10 | 11 | 13.5 | 25 | 27.5 | 29.5 | 36.5 | 38.75 | 32 | 34.25 | 41.75 | 50.75 | 53 | 55.25 | 57.25 | 43.75 | 46 | 48.75 | 59.5 | 66.25 | 61.75 | 64 | 73 | 93 | 99.75 | 106.5 | 80 | 86.5 | 113.25 | 133.5 | 140.25 | 147 | 120 | 126.75 | |
| Thickness | Slip-On | T | 1.125 | 1.563 | 1.75 | 1.875 | 2 | 1.188 | 1.313 | 1.5 | 2.125 | 2.375 | 2.5 | 2.75 | 2.875 | 2.625 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.375 | 3.375 | 3.438 | 3 | 3.125 | 3.125 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.625 | 3.875 | 4.75 | 4.75 | 5.125 | 4.25 | 4.375 | 5.125 | 5.875 | 5.875 | 6.25 | 5.5 | 5.5 |
| Blind | T | 1.125 | 1.563 | 1.75 | 1.875 | 2 | 1.188 | 1.313 | 1.5 | 2.125 | 2.375 | 2.5 | 2.75 | 2.875 | 2.625 | 2.75 | 3 | 3.533 | 3.695 | 3.857 | 3.997 | 3.05 | 3.209 | 3.394 | 4.159 | 4.651 | 4.327 | 4.489 | 5.116 | 5.601 | 6.066 | ||||||||||
| Bore | B | 4.57 | 10.88 | 12.88 | 14.19 | 16.19 | 5.66 | 6.72 | 8.72 | 18.19 | 20.19 | 22.19 | 28.19 | 30.19 | 24.19 | 26.19 | 32.19 | 40.19 | 42.19 | 44.19 | 46.19 | 34.19 | 36.19 | 38.19 | 48.19 | 54.19 | 50.19 | 52.19 | 60.19 | 78.19 | 84.19 | 90.19 | 66.19 | 72.19 | 96.19 | 114.19 | 120.19 | 126.19 | 102.19 | 108.19 | |
| Drilling | Bolt Circle | C | 7.5 | 14.25 | 17 | 18.75 | 21.25 | 8.5 | 9.5 | 11.75 | 22.75 | 25 | 27.25 | 34 | 36 | 29.5 | 31.75 | 38.5 | 47.25 | 49.5 | 51.75 | 53.75 | 40.5 | 42.75 | 45.25 | 56 | 62.75 | 58.25 | 60.5 | 69.25 | 89 | 95.5 | 102 | 76 | 82.5 | 108.5 | 126.75 | 132.75 | 139.25 | 114.5 | 120.75 |
| Hole Dia | 0.75 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.438 | 1.875 | 1.875 | 2.438 | 2.938 | 2.938 | 3.188 | 2.688 | 2.688 | ||
| No. Holes | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 24 | 28 | 36 | 36 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 64 | 64 | 68 | 52 | 60 | 68 | 76 | 76 | 80 | 72 | 72 | ||
| Weight | Slip-on | 14 | 44 | 71 | 94 | 120 | 16 | 20 | 33 | 127 | 168 | 189 | 297 | 344 | 234 | 270 | 422 | 626 | 701 | 747 | 794 | 441 | 502 | 580 | 858 | 1083 | 887 | 982 | 1313 | 2374 | 2719 | 3197 | 1736 | 2005 | 3613 | 5395 | 5972 | 6775 | 4206 | 4700 | |
| Blind | 20 | 89 | 141 | 184 | 246 | 26 | 35 | 61 | 296 | 400 | 484 | 815 | 961 | 598 | 718 | 1163 | 2025 | 2309 | 2715 | 2813 | 1299 | 1511 | 1795 | 3276 | 4542 | 3671 | 4091 | 6066 | 7976 | 10099 | |||||||||||
| Temperature | -20 to 100 | 400 | 500 | 200 | 300 | 600 | 650 | 800 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 285 | 200 | 170 | 260 | 230 | 140 | 125 | 80 | 110 | 50 | 20 |
| 300 | 740 | 635 | 600 | 675 | 655 | 550 | 535 | 410 | 535 | 170 | 50 |
| 400 | 990 | 845 | 800 | 900 | 875 | 730 | 715 | 550 | 710 | 230 | 70 |
| 600 | 1480 | 1270 | 1200 | 1350 | 1315 | 1095 | 1075 | 825 | 1065 | 345 | 105 |
| 900 | 2220 | 1900 | 1795 | 2025 | 1970 | 1640 | 1610 | 1235 | 1600 | 515 | 155 |
| 1500 | 3705 | 3170 | 2995 | 3375 | 3280 | 2735 | 2685 | 2060 | 2665 | 860 | 260 |
| 2500 | 6170 | 5280 | 4990 | 5625 | 5470 | 4560 | 4475 | 3430 | 4440 | 1430 | 430 |
|
Standard |
Class |
Diameter |
Bolt Circle Diameter |
Number of Bolts |
Bolt Size |
Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS4087 Flanges |
PN14 |
95 |
67 |
4 |
M12 |
14 |
|
AS 2129 Flange
|
Table C |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table D |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
|
Table E |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
|
Table F |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
|
Table H |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
|
Table J |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
|
ANSI B16.5
|
ANSI 150 |
89 |
60 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 300 |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
|
ANSI 600 |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
|
ANSI 900 |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
|
ANSI 1500 |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
|
ISO 7005 (DIN) Flange
|
PN6 |
80 |
55 |
4 |
M10 |
11 |
|
PN10 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
|
PN16 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
|
PN20 |
90 |
60.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
|
PN25 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
|
PN40 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
Awwa C207 Flanges Manufacturer in India offers flanges with excellent physical properties
| Property | Value |
|---|---|
| Density | 7.85 g/cm³ |
| Specific Heat Capacity | 0.46 J/g·°C |
| Hardness (Brinell) | 120-180 HB |
| Coefficient of Thermal Expansion | 11.5 x 10⁻⁶ /°C |
| Electrical Resistivity | 1.43 x 10⁻⁶ Ω·m |
| Young's Modulus | 200 GPa |
| Thermal Conductivity | 50.9 W/m·K |
| Poisson’s Ratio | 0.29 |
Yield Strength
MPa 250-400
Tensile Strength
MPa 520-700
Melting Point
2,500°F
Elongation
20-25 %
| Aspect | AWWA C228 | AWWA C207 |
|---|---|---|
| Material | Stainless Steel | Carbon Steel |
| Application | Corrosive Environments | General Water Pipelines |
| Flange Types | Slip-on, Weld-neck, Blind | Plain Ring, Ring with Hub |
| Pressure Ratings | Varies (per design) | Classes B (86 psi) to F (300 psi) |
| Corrosion Resistance | High | Low (requires coatings) |
| Cost | Higher | Lower |
| Class | Max Pressure (psi) | Application Example |
|---|---|---|
| B | 86 psi | Low-pressure waterworks |
| D | 175 psi | Moderate-pressure systems |
| E | 275 psi | High-pressure applications |
| F | 300+ psi | Very high-pressure systems |
Types of Flanges
Calculators
