EN 1092-1 Flanges can be steel, aluminum, alloy or iron flanges. The material usage differs according to the application requirements. The flanges come under the dimensions according to ANSI B16.5, DIN series A and B and other international standards. The EN 1092-1 Type 11 PN10 Flange is made in sizes ranging from ½ inches to 48 inches or 15NB and 1200NB.
En 1092-1 Flange
En 1092-1 Threaded Flanges
En 1092-1 Loose Flanges
The pressure capacities of the flanges vary from 150lbs to 2500Lbs, DIN standard ND6 through ND40. The flange manufacturing types range as the En 1092-1 Threaded Flanges, screwed flanges, plate flanges and forged flanges. These different face types and manufacturing types also have different functional types such as blind flanges, slip on flanges, weld neck flanges, socket weld flanges and lap joint flanges. The En 1092-1 Loose Flanges can also be different in the face types such as the flat face, raised face and ring type joint face. The flanges are categorized as numbered types. The type 1 is for flat flanges, type 2 and 4 for lapped flange and type 11 for weld neck flange. The En 1092-1 Type 11 Welding Neck Flange is easy to weld with as it has a welded neck which hold the pipe during the welding process. The material selection is made accordingly to make the welding easy. The En 1092-1 Type 01 Plate Flange can be forged, heat treated or hardened for better strength as well.
Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
ANSI Flange Standards | ANSI/EN 1092-1 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Uses & application |
|
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, EN 1092 Flanges Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
EN 1092-1 TYPE 01 PN6 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6,862 |
250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8,893 |
300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11,880 |
350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16,788 |
400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19,781 |
450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24,495 |
500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26,307 |
600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34,702 |
700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52,441 |
800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71,262 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86,269 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101,340 |
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162,638 |
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257,772 |
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324,382 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc |
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN6 / P245GH / HEAT NUMBER |
Flange DN |
Pipe |
Flange |
Screws |
Flange Weight |
||||
d1 |
k |
D |
b |
d2 |
Bolt holes |
KG |
||
200 |
219,1 |
221,5 |
295 |
340 |
24 |
22 |
8 |
9,244 |
250 |
273,0 |
276,5 |
350 |
395 |
26 |
22 |
12 |
11,788 |
300 |
323,9 |
327,5 |
400 |
445 |
26 |
22 |
12 |
13,578 |
350 |
355,6 |
359,5 |
460 |
505 |
30 |
22 |
16 |
21,766 |
400 |
406,4 |
411,0 |
515 |
565 |
32 |
26 |
16 |
27,436 |
450 |
457,2 |
462,0 |
565 |
615 |
36 |
26 |
20 |
33,470 |
500 |
508,0 |
513,5 |
620 |
670 |
38 |
26 |
20 |
40,103 |
600 |
610,0 |
616,5 |
725 |
780 |
42 |
30 |
20 |
54,297 |
700 |
711,0 |
714,2 |
840 |
895 |
50 |
30 |
24 |
82,777 |
800 |
813,0 |
815,8 |
950 |
1015 |
56 |
33 |
24 |
116,534 |
900 |
914,0 |
917,4 |
1050 |
1115 |
62 |
33 |
28 |
141,425 |
1000 |
1016,0 |
1019,0 |
1160 |
1230 |
70 |
36 |
28 |
188,561 |
1200 |
1219,0 |
1224,0 |
1380 |
1455 |
83 |
39 |
32 |
290,884 |
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,602 |
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | M16 | 4 | 3,310 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | M16 | 8 | 3,592 |
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | M16 | 8 | 4,375 |
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | M16 | 8 | 5,394 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | M20 | 8 | 7,123 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | M20 | 12 | 9,705 |
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | M24 | 12 | 14,164 |
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | M24 | 12 | 18,928 |
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | M24 | 16 | 28,118 |
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | M27 | 16 | 35,754 |
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | M27 | 20 | 45,992 |
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | M30 | 20 | 63,832 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | M33 | 20 | 101,285 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | M33 | 24 | 111,103 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | M36 | 24 | 158,555 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | M36 | 28 | 192,239 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | M39 | 28 | 269,554 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc |
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN16 / P245GH / HEAT NUMBER |
Stainless Steel | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Copper | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Titanium | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper Nickel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Nickel | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Inconel | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Duplex | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
|
|
|
|
Temperature |
|
|
|
|
FLANGE TABLE |
-10°C to 200°C |
250°C |
300°C |
350°C |
400°C |
425°C |
450°C |
475°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
5.5 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
16 |
15 |
13 |
11 |
9 |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
25 |
24 |
21 |
17 |
14 |
12 |
9 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
40 |
38 |
33 |
28 |
23 |
20 |
15 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
64 |
61 |
53 |
44 |
36 |
32 |
24 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
95 |
83 |
70 |
57 |
50 |
37 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
160 |
152 |
132 |
112 |
92 |
80 |
60 |
40 |
Stainless Steel EN 1092-1 Flanges |
SS EN 1092-1 Flange |
Carbon Steel EN 1092-1 Flange |
High Quality Flanges |
ANSI B16.5 EN 1092-1 Flanges |
EN 1092-1 Flanges |
EN 1092-1 Flange |
Face Flanges |
ANSI B16.5 Class 150 EN 1092-1 Flange |
EN 1092-1 Flange |
High Nickel Alloy EN 1092-1 Flanges |
Super Duplex Steel Flange |
Copper Nickel EN 1092-1 Pipe Flanges
|
ANSI B16.5 Class 150 Flanges |
Carbon Steel EN 1092-1 Flanges |
Duplex Steel EN 1092-1 Flange |
EN 1092-1 Plate Flange |
Flat Flange EN 1092-1 |
EN 1092-1 Slip On Flanges |
Flanges as per EN 1092-1 |
Stainless Steel EN 1092-1 Flanges |
EN 1092-1 Flange Dimensions |
EN 1092-1 Flange |
EN 1092-1 Loose Flanges |
EN 1092-1 Raised Face Flange |
EN 1092-1 Flange RF |
EN 1092-1 PN10 Flanges |
EN 1092-1 Forged Flanges |
Carbon Steel EN 1092-1 Flange |
High Quality EN 1092-1 Flanges |
High Nickel Alloy EN 1092-1 Flanges |
Inconel EN 1092-1 Flanges |
EN 1092-1 Blind Flange |
EN 1092-1 Threaded Flanges |
Super Duplex Steel EN 1092-1 Flange |
Flange EN 1092-1 Form B1 |
Flange EN 1092-1 Form B1 |
Hastelloy EN 1092-1 Flanges |
EN 1092-1 PN16 Flanges |
Copper Nickel EN 1092-1 Pipe Flanges |