Long Weld Neck Flange has an extended neck that is welded to the flange. The extended neck guides the pipe into the flange and has additional surface for fitting and grip. This type of flanges provide an added reinforcement to the connection. The Stainless Steel Long Weld Neck Flange is made up of 304 and 316 grades of austenitic stainless steels. However, there are other material types such as carbon steel, duplex steel and high alloy steels that are used to make the flanges.
Stainless Steel Long Weld Neck Flange
Carbon Steel Long Weld Neck Flange
ASME B16.5 Long Weld Neck Flange
The material grade is chosen based on the chemical, mechanical and physical property requirements of the applications. The Carbon Steel Long Weld Neck is used in high wear and tear applications. The carbon steel flanges are also tougher than their stainless steel counterparts. There are different sizes and dimensions to these flanges according to different standard specifications. The Pn16 Long Weld Neck Flange has a pressure number of PN16 while there are flanges that range from Pn6 through PN64. These are also noted by the pressure classes ranging from class 150 through class 2500. The ASME B16.5 Long Weld Neck Flange can come in ½ inches to 48 inches in size. The pressure numbers and pressure classes are dependent on the flange material, the diameter and dimensions of the flanges. The ASME 16.48 Spectacle Long Weld Neck is a special type of flange in which the shape resembles a spectacle. There is a disc and a ring joint together at one point on the exterior so that the disc or the ring could be switched to fit onto the pipe. The usage is that the pipe can be opened and closed as necessary by just rotating the ring or disc into place.
Type | Long Weld Neck Flanges |
Size | ½” (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, DIN, JIS, SABS1123, GOST-12820 |
Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
In Form | SORF, WNRF, BLRF, SWRF, LAP Joint, Threaded, Reducing, Spectacle, etc |
Specialize | As per drawing |
Coating/Surface Treatment | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Connection Type | Ring Type Joint, Lap-Joint Face, Raised Face, Flat Face, Large Male-Female, Small Male-Female, Large |
Flange Face Type | Flat Face (FF), Raise Face (RF), Ring Joint (RJT) |
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
Packing | No Fumigate or Fumigate Plywood/Wood Pallet or Case |
Usage | Oil Field, Offshore, Water System, Shipbuilding, Natural Gas, Electric Power, Pipe Projects etc. |
Class 150 Long Weld Neck Flange
Long Weld Neck Flange Cap
Carbon Steel Long Weld Neck Flange
Long Weld Neck Flange Class 300
Class 600 Long Weld Neck Flange
Long Weld Neck Flange Drilled And Tapped
B16.47 Long Weld Neck Flange
Long Weld Neck Flange Brass
Paddle Long Weld Neck Flange
Long Weld Neck Flange With Bleed Valve
Series B Long Weld Neck Flange
Long Weld Neck Flange Asme B16.5 Class 300
Pipe |
O.D. |
Thk. Of |
Diameter |
Hub |
Diameter |
Length |
Diam. of |
Number |
Diam. of |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Flange |
of Raised |
Diameter |
Bolt |
|||||||||
Flange |
of Bore |
Through Hub |
of Bolts |
Holes |
|||||||||
Diam. |
Min |
Face |
at Bevel |
Circle |
|||||||||
inch |
O |
C |
R |
A |
B |
H |
H1 |
BC |
n |
d |
|||
1/2" |
95.5 |
14.3 |
34.9 |
38.1 |
12.7 |
228. 6 |
304. 8 |
66.7 |
4 |
15.8 |
|||
3/4" |
117. 5 |
15.9 |
42.9 |
47.6 |
19.1 |
228. 6 |
304. 8 |
82.5 |
4 |
19 |
|||
1" |
124. 0 |
17.5 |
50.8 |
54 |
25.4 |
228. 6 |
304. 8 |
88.9 |
4 |
19 |
|||
1-1/4" |
133. 5 |
19.1 |
63.5 |
63.5 |
31.8 |
228. 6 |
304. 8 |
98.4 |
4 |
19 |
|||
1-1/2" |
155. 5 |
20.6 |
73 |
69.8 |
38.1 |
228. 6 |
304. 8 |
114. |
3 |
4 |
22.5 |
||
2" |
165. 0 |
22.2 |
92.1 |
82.5 |
50.8 |
228. 6 |
304. 8 |
127. |
0 |
8 |
19 |
||
2-1/2" |
190. 5 |
25.4 |
104. |
8 |
100. |
0 |
63.5 |
228. 6 |
304. 8 |
149. |
2 |
8 |
22.5 |
3" |
209. 5 |
28.6 |
127. |
0 |
117. |
5 |
76.2 |
228. 6 |
304. 8 |
168. |
3 |
8 |
22.5 |
3-1/2" |
228. 5 |
30.2 |
139. |
7 |
133. |
4 |
88.9 |
228. 6 |
304. 8 |
184. |
1 |
8 |
22.5 |
4" |
254. 0 |
31.8 |
157. |
2 |
146. |
0 |
101. 6 |
228. 6 |
304. 8 |
200. |
0 |
8 |
22.5 |
5" |
279. 5 |
34.9 |
185. |
7 |
177. |
8 |
127. 0 |
228. 6 |
304. 8 |
234. |
9 |
8 |
22.5 |
6" |
317. 5 |
36.5 |
215. |
9 |
206. |
4 |
152. 4 |
228. 6 |
304. 8 |
269. |
9 |
12 |
22.5 |
8" |
381. 0 |
41.3 |
269. |
9 |
260. |
3 |
203. 2 |
228. 6 |
304. 8 |
330. |
2 |
12 |
25.5 |
10" |
444. 5 |
47.6 |
323. |
9 |
320. |
7 |
254. 0 |
228. 6 |
304. 8 |
387. |
3 |
16 |
28.5 |
12" |
520. 5 |
50.8 |
381. |
0 |
374. |
6 |
304. 8 |
228. 6 |
304. 8 |
450. |
8 |
16 |
31.8 |
14" |
584. 0 |
54 |
412. |
8 |
425. |
4 |
355. 6 |
228. 6 |
304. 8 |
514. |
3 |
20 |
31.8 |
16" |
647. 5 |
57.2 |
469. |
9 |
482. |
6 |
406. 4 |
228. 6 |
304. 8 |
571. |
5 |
20 |
35.1 |
18" |
711. 0 |
60.3 |
533. |
4 |
533. |
4 |
457. 2 |
228. 6 |
304. 8 |
628. |
6 |
24 |
35.1 |
20" |
774. 5 |
63.5 |
584. |
2 |
587. |
3 |
508. 0 |
228. 6 |
304. 8 |
685. |
8 |
24 |
35.1 |
24" |
914. 5 |
69.9 |
692. |
2 |
701. |
6 |
609. 6 |
228. 6 |
304. 8 |
812. |
8 |
24 |
41.2 |
Weld Neck Flange Class 400 Dimensions |
|||||||||||
Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | Refer Note | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 255 | 35 | 146 | 114.3 | 89 | 157.2 | 7 | 200 | 1.6 | |
5 | 125 | 280 | 38.1 | 178 | 141.3 | 102 | 185.7 | 7 | 235 | 1.6 | |
6 | 150 | 320 | 41.3 | 206 | 168.3 | 103 | 215.9 | 7 | 269.9 | 1.6 | |
8 | 200 | 380 | 47.7 | 260 | 219.1 | 117 | 269.9 | 7 | 330 | 1.6 | |
10 | 250 | 445 | 54 | 321 | 273 | 124 | 323.8 | 7 | 387.4 | 1.6 | |
12 | 300 | 520 | 57.2 | 375 | 323.8 | 137 | 381 | 7 | 450.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 585 | 60.4 | 425 | 355.6 | 149 | 412.8 | 7 | 514.4 | 1.6 | |
16 | 400 | 650 | 63.5 | 483 | 406.4 | 152 | 469.9 | 7 | 571.5 | 1.6 | |
18 | 450 | 710 | 66.7 | 533 | 457 | 165 | 533.4 | 7 | 628.6 | 1.6 | |
20 | 500 | 775 | 69.9 | 587 | 508 | 168 | 584.2 | 7 | 685.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 915 | 76.2 | 702 | 610 | 175 | 692.2 | 7 | 812.8 | 1.6 |
Weld Neck Flange Dimensions Class 600 |
|||||||||||
Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | Refer Note | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 102 | 157.2 | 7 | 215.9 | 1.6 | |
5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 114 | 185.7 | 7 | 266.7 | 1.6 | |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 152 | 323.8 | 7 | 431.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 1.6 | |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 1.6 | |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 1.6 | |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 184 | 533.4 | 7 | 654 | 1.6 | |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 1.6 | |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 610 | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 1.6 |
Weld Neck Flange Dimensions Class 900 |
|||||||||||
Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | Refer Note | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
3 | 80 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 102 | 127 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
4 | 100 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 114 | 157.2 | 7 | 235 | 1.6 | |
5 | 125 | 350 | 50.8 | 190 | 141.3 | 127 | 185.7 | 7 | 279.4 | 1.6 | |
6 | 150 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 140 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
8 | 200 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 162 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
10 | 250 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 184 | 323.8 | 7 | 469.9 | 1.6 | |
12 | 300 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 200 | 381 | 7 | 533.4 | 1.6 | |
14 | 350 | 640 | 85.8 | 451 | 355.6 | 213 | 412.8 | 7 | 558.8 | 1.6 | |
16 | 400 | 705 | 88.9 | 508 | 406.4 | 216 | 469.9 | 7 | 616 | 1.6 | |
18 | 450 | 785 | 101.6 | 565 | 457 | 229 | 533.4 | 7 | 685.8 | 1.6 | |
20 | 500 | 855 | 108 | 622 | 508 | 248 | 584.2 | 7 | 749.3 | 1.6 | |
24 | 600 | 1040 | 139.7 | 749 | 610 | 292 | 692.2 | 7 | 901.7 | 1.6 |
Class 1500 Weld Neck Flange Dimensions |
|||||||||||
Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | Refer Note | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 127 | 7 | 203.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 124 | 157.2 | 7 | 241.3 | 1.6 | |
5 | 125 | 375 | 73.1 | 197 | 141.3 | 156 | 185.7 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 254 | 323.8 | 7 | 482.6 | 1.6 | |
12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 381 | 7 | 571.5 | 1.6 | |
14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 412.8 | 7 | 635 | 1.6 | |
16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 469.9 | 7 | 704.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457 | 327 | 533.4 | 7 | 774.7 | 1.6 | |
20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 356 | 584.2 | 7 | 831.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 610 | 406 | 692.2 | 7 | 990.6 | 1.6 |
Class 2500 Weld Neck Flange Dimensions |
|||||||||||
Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 135 | 30.2 | 43 | 21.3 | 73 | Refer Note | 34.9 | 7 | 88.9 | 1.6 |
3/4 | 20 | 140 | 31.8 | 51 | 26.7 | 79 | 42.9 | 7 | 95.2 | 1.6 | |
1 | 25 | 160 | 35 | 57 | 33.4 | 89 | 50.8 | 7 | 108 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 185 | 38.1 | 73 | 42.2 | 95 | 63.5 | 7 | 130.2 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 205 | 44.5 | 79 | 48.3 | 111 | 73 | 7 | 146 | 1.6 | |
2 | 50 | 235 | 50.9 | 95 | 60.3 | 127 | 92.1 | 7 | 171.4 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 265 | 57.2 | 114 | 73 | 143 | 104.8 | 7 | 196.8 | 1.6 | |
3 | 80 | 305 | 66.7 | 133 | 88.9 | 168 | 127 | 7 | 228.6 | 1.6 | |
4 | 100 | 355 | 76.2 | 165 | 114.3 | 190 | 157.2 | 7 | 273 | 1.6 | |
5 | 125 | 420 | 92.1 | 203 | 141.3 | 229 | 185.7 | 7 | 323.8 | 1.6 | |
6 | 150 | 485 | 108 | 235 | 168.3 | 273 | 215.9 | 7 | 368.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 550 | 127 | 305 | 219.1 | 318 | 269.9 | 7 | 438.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 675 | 165.1 | 375 | 273 | 419 | 323.8 | 7 | 539.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 760 | 184.2 | 441 | 323.8 | 464 | 381 | 7 | 619.1 | 1.6 |
Outside Diameter ≤ 24 = 1.6 mm | > 24 = ± 3.2 mm |
Inside Diameter not applicable |
Diameter of Contact Face 1.6 mm Raised Face = ± 0.8 mm 6.35 mm Raised Face, Tongue & Groove / Male-Female = ± 0.4 mm |
Outside Diameter of Hub ≤ 12 = + 2.4 mm / - 1.6 mm | ≥ 14 = ± 3.2 mm |
Diameter of Counterbore not applicable |
Drilling Bolt Circle = 1.6 mm | Bolt Hole Spacing = ± 0.8 mm Eccentricity of Bolt Circle with Respect to Facing ≤ 2½ = 0.8 mm max. | ≥ 3 = 1.6 mm max. |
Thickness ≤ 18 = + 3.2 mm / - 0 | ≥ 20 = + 4.8 mm / - 0 |
Length thru Hub ≤ 18 = + 3.2 mm / - 0.8 mm | ≥ 20 = + 4.8 mm / - 1.6 mm |
WELDING NECK FLANGES BORES (in inchines) | ||||||||||||||
Nom Pipe Size |
Outside Diam |
Sched 10 |
Sched 20 |
Sched 30 |
Std. Wall |
Sched 40 |
Sched 60 |
Extra Strong |
Sched 80 |
Sched 100 |
Sched 120 |
Sched 140 |
Sched 160 |
Double Extra Strong |
1/2” | 0.840 | 0.674 | – | – | 0.622 | 0.622 | – | 0.546 | 0.546 | – | – | – | 0.464 | 0.252 |
3/4” | 1.050 | 0.884 | – | – | 0.824 | 0.824 | – | 0.742 | 0.742 | – | – | – | 0.612 | 0.434 |
1” | 1.315 | 1.097 | – | – | 1.049 | 1.049 | – | 0.957 | 0.957 | – | – | – | 0.815 | 0.599 |
1.1/4” | 1.660 | 1.442 | – | – | 1.380 | 1.380 | – | 1.278 | 1.278 | – | – | – | 1.160 | 0.896 |
1.1/2” | 1.900 | 1.682 | – | – | 1.610 | 1.610 | – | 1.500 | 1.500 | – | – | – | 1.338 | 1.100 |
2” | 2.375 | 2.157 | – | – | 2.067 | 2.067 | – | 1.939 | 1.939 | – | – | – | 1.687 | 1.503 |
2.1/2” | 2.875 | 2.635 | – | – | 2.469 | 2.469 | – | 2.323 | 2.323 | – | – | – | 2.125 | 1.771 |
3” | 3.500 | 3.260 | – | – | 3.068 | 3.068 | – | 2.900 | 2.900 | – | – | – | 2.624 | 2.300 |
3-1/2” | 4.000 | 3.760 | – | – | 3.548 | 3.548 | – | 3.364 | 3.364 | – | – | – | – | 2.728 |
4” | 4.500 | 4.260 | – | – | 4.026 | 4.026 | – | 3.826 | 3.826 | – | 3.624 | – | 3.438 | 3.152 |
5” | 5.563 | 5.295 | – | – | 5.047 | 5.047 | – | 4.813 | 4.813 | – | 4.563 | – | 4.313 | 4.063 |
6” | 6.625 | 6.357 | – | – | 6.065 | 6.065 | – | 5.761 | 5.761 | – | 5.501 | – | 5.187 | 4.897 |
8” | 8.625 | 8.329 | 8.125 | 8.071 | 7.981 | 7.981 | 7.813 | 7.625 | 7.625 | 7.437 | 7.187 | 7.001 | 6.813 | 6.875 |
10” | 10.750 | 10.420 | 10.250 | 10.136 | 10.020 | 10.020 | 9.750 | 9.750 | 9.562 | 9.312 | 9.062 | 8.750 | 8.500 | 8.750 |
12” | 12.750 | 12.390 | 12.250 | 12.090 | 12.000 | 11.938 | 11.626 | 11.750 | 11.374 | 11.062 | 10.750 | 10.500 | 10.126 | 10.750 |
14” | 14.000 | 13.500 | 13.376 | 13.250 | 13.250 | 13.124 | 12.812 | 13.000 | 12.500 | 12.124 | 11.814 | 11.500 | 11.188 | – |
16” | 16.000 | 15.500 | 15.376 | 15.250 | 15.250 | 15.000 | 14.688 | 15.000 | 14.312 | 13.938 | 13.564 | 13.124 | 12.812 | – |
18” | 18.000 | 17.500 | 17.376 | 17.124 | 17.250 | 16.876 | 16.500 | 17.000 | 16.124 | 15.688 | 15.250 | 14.876 | 14.438 | – |
20” | 20.000 | 19.500 | 19.250 | 19.000 | 19.250 | 18.812 | 18.376 | 19.000 | 17.938 | 17.438 | 17.000 | 16.500 | 16.062 | – |
24” | 24.000 | 23.500 | 23.250 | 22.876 | 23.250 | 22.624 | 22.062 | 23.000 | 21.562 | 20.938 | 20.376 | 19.876 | 19.312 | – |
30” | 30.000 | 29.376 | 29.000 | 28.750 | 29.250 | – | – | 29.000 | – | – | – | – | – | – |
36” | 36.000 | 35.376 | 35.000 | 34.750 | 35.250 | 34.500 | – | 35.000 | – | – | – | – | – | – |
42” | 42.000 | – | – | – | 41.250 | – | – | 41.000 | – | – | – | – | – | – |
ANSI B16.5 Long Weld Neck FLANGES WEIGHT (KGS) | ||||||||||||||||||
Nom Pipe Size |
150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||||||||
WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | |
1/2” | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3 | 3 |
3/4” | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.5 |
1” | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 5 | 5 |
1.1/4” | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 7.8 | 8 | 8 |
1.1/2” | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 11.5 | 11 | 11 |
2” | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 19 | 17 | 17 |
2.1/2” | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16 | 24 | 25 | 25 |
3” | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 7.3 | 8.9 | 15 | 12.3 | 16.8 | 21 | 21.5 | 19.5 | 42.6 | 38 | 39 |
3-1/2” | 6.4 | 5 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 11.6 | 9 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4” | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 11.8 | 10 | 12.2 | 18.4 | 16.5 | 18.6 | 24 | 23.2 | 24.5 | 31.8 | 31 | 33 | 64 | 58 | 60 |
5” | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 16 | 12.5 | 16 | 31 | 28.5 | 30.8 | 38.5 | 37.5 | 39.5 | 59 | 58.8 | 60 | 111 | 95 | 101 |
6” | 11.0 | 8.1 | 11.8 | 20.2 | 16.5 | 22 | 37 | 36.2 | 38 | 50 | 48.3 | 51.5 | 72 | 74 | 75 | 171 | 146 | 156 |
8” | 18.4 | 13 | 20.4 | 31.2 | 25.5 | 36 | 54.5 | 51.5 | 62.2 | 85 | 75 | 89 | 124 | 112 | 125 | 261 | 220 | 242 |
10” | 25.5 | 18.4 | 31 | 44.3 | 35 | 55 | 98.5 | 76.2 | 102 | 123 | 110 | 131 | 207 | 184 | 215 | 485 | 420 | 465 |
12” | 37 | 28.5 | 47 | 63.5 | 52 | 82.5 | 105 | 89.5 | 132 | 168 | 146 | 187 | 306 | 264 | 316 | 698 | 590 | 665 |
14” | 51 | 37.5 | 60 | 86 | 73 | 108 | 150 | 102 | 158 | 198 | 172 | 224 | 416 | – | – | – | – | – |
16” | 61.5 | 44.5 | 61 | 112 | 88 | 139 | 177 | 150 | 225 | 225 | 192 | 259 | 567 | – | – | – | – | – |
18” | 71.5 | 54 | 93 | 141 | 115 | 178 | 228 | 180 | 285 | 318 | 272 | 383 | 736 | – | – | – | – | – |
20” | 85 | 72 | 127 | 173 | 139 | 228 | 285 | 231 | 365 | 376 | 330 | 482 | 929 | – | – | – | – | – |
24” | 119 | 95 | 190 | 248 | 212 | 350 | 372 | 330 | 532 | 680 | 632 | 905 | 1504 | – | – | – | – | – |
Materials | Standard, Grades |
Stainless Steel Long Weld Neck Flange | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L |
Carbon Steel Long Weld Neck Flange | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52,F60, F65, F70 |
Alloy Steel Long Weld Neck Flange | ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Duplex Steel Long Weld Neck Flange | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
6% Moly / Super Duplex Long Weld Neck Flange | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
Low Temperature Steel Long Weld Neck Flange | ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
High Yield Long Weld Neck Flange | ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
Nickel Alloys Long Weld Neck Flange | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 – Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020) |
Copper Alloys Long Weld Neck Flange | ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 – UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
Alloys Long Weld Neck Flange | ALLOY 20, ALLOY C, ALLOY C276, ALLOY B2 |
Other Grade of Long Weld Neck Flange | Bronze, Brass, Cupro Nickel, Titanium, Inconel, Monel, Hastelloy |