Monel 400 Flanges
ASTM B564 UNS N04400 Slip on Flange
Alloy 400 Blind Flange
Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Standards | API7S-15, API7S-43, API605, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, EN1092 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Pressure Rating ANSI | 600 LBS, 900 LBS, 150 LBS, 2500 LBS, 300 LBS, 1500 LBS |
Pressure Calculation in DIN | 16Bar 6Bar 25Bar 40Bar 10Bar / PN10 PN16 PN6 PN25 PN64 PN40 |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Anti-rust Paint, Zinc Plated,Oil Black Paint, Cold and Hot Dip Galvanized, Yellow Transparent |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Raised Face (RF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Equipment | Bending machine, Pushing Machine,Press machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Most common types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Manufacturer of |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
Uses & application |
|
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Price of Monel 400 Flanges | Alloy 400 Flange Price in India (INR) | Alloy 400 Flange Price in USD | Alloy 400 Flange Price in UAE Dirham |
---|---|---|---|
NICKEL ALLOY MONEL400 2 BL 300 RF 125-250 RMS | INR 27,912 | $372.51 | 1368.21 UAE Dirham |
FLANGE MONEL 400 4 BL 300 RF 125-250 RMS | INR 32,205 | $429.81 | 1578.65 UAE Dirham |
FLANGES-MONEL400 3/4 WIN 1500 RF XS/80S | INR 13,419 | $179.09 | 657.78 UAE Dirham |
FLANGES-MONEL400 1/2 BL 600 RF 125-250 RMS | INR 24,992 | $333.54 | 1225.08 UAE Dirham |
Monel 400 Slip on Flanges
Alloy Monel 400 Threaded Flanges
Nickel Alloy 400 Weld neck Flanges
Alloy 400 Blind Flanges
Monel 400 Socket weld Flanges
ASTM B564 UNS N04400 Lap Joint Flanges
Monel 400 Ring Type Joint Flanges
Monel 400 Nickel Alloy Spectacle Blind Flanges
UNS N04400 Monel 400 Spacer Ring Flanges
Monel 400 Long weld Neck Flanges
UNS N04400 Plate Flanges
Monel 400 Flat Flange
Monel 400 Orifice Flanges
400 Monel Forged Flanges
Monel 400 Reducing Flange
UNS N04400 SORF Flange
Monel 400 BLRF Flange
Nickel Alloy 400 WNRF Flange
ASTM B564 UNS N04400 SWRF Flange
ASME SB564 Monel 400 RTJ Flange
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
Monel 400 | 2.4360 | N04400 | NW 4400 | NA 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30M | NiCu30Fe |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Monel 400 | 8.8 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 35,000 , MPa – 240 | 40 % |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel 400 | 0.30 max | 2.00 max | 0.50 max | 0.024 max | 28.00 – 34.00 | 2.50 max | 63.00 min |
Alloy 400 Forged Flanges | Monel Alloy 400 Plate Flange |
Monel grade 400 Slip on Flange | Monel 2.4360 Threaded Flange |
Alloy 400 Ring Type Joint Flanges | Alloy Monel 400 Raised Face Flanges |
Alloy 400 Reducing Flange | Alloy Monel 400 Socket Weld Flange |
Monel 2.4360 Weld Neck Flanges | Monel 400 Lap Joint Flanges |
Monel 400 UNS N04400 Long Weld Neck Flanges | Alloy 400 Spectacle Blind Flanges |
Monel 2.4360 Spades & Ring Spacers | Alloy Monel 400 Nipoflange |
Monel 400 5D Weldoflange | Nickel Alloy 400 Flange Outlet |
Monel 400 Tongue and Groove Flanges | Monel Alloy 400 Male and Female Flange |
Alloy 400 Flange | Monel 400 Blind Flange |
Monel 2.4360 Reducing Flanges | Alloy 400 ASME B16.5 Flanges |
Nickel Alloy 400 Flanges | Monel grade 400 BS 10 Flanges |
Monel 400 BS 4504 Flanges | Alloy Monel 400 EN 1092-1 Flanges |
Monel 400 UNS N04400 SORF Flange | Alloy 400 BLRF Flange |
Alloy Monel 400 Bleed Rings | Alloy 400 Class 150 Weldoflange |
Nickel Alloy 400 SWRF Flange | Nickel 400 Forged blind flange |
Nickel Alloy 400 WNRF Flange | Monel grade 400 RTJ Flange |
Monel 400 Series a Lap Joint Ring Flange | Alloy Monel 400 Class 300 threaded flange |
Alloy 400 PN16 blind flange | Nickel 400 Forged Socket Weld Pipe Flange |
Monel 400 Class 300 slip on flange | Monel 2.4360 Slip On Weld Flange |
Monel grade 400 Forged steel slip on flanges | Monel grade 400 Race face slip on flange |
Monel grade 400 BS 4504 pn16 flange | Alloy 400 EN 1092-1 flat flange |
Nickel 400 Raised Face Flanges | Monel 400 UNS N04400 Flat Faced Plate Flanges |
Monel 400 groove weld neck flange | Monel 400 UNS N04400 Socket Weld Hub Flange |
Nickel Alloy 400 threaded lap joint flange | Nickel 400 Slip On Integral flange |
Monel 400 Forged integral puddle flange | Monel grade 400 table e long weld neck |
Alloy 400 Class 150 LBS Flange | Monel Alloy 400 PN10 Forged Flanges |
Monel 400 RTJ Flanges | Monel 2.4360 PN10 Plate Flanges |
Alloy 400 Tongue & Groove Flanges | Monel 400 Reducing Flanges |
Monel grade 400 Class 150 reducing threaded flange | Monel grade 400 Class 150 Pipe Flange |
Monel 400 UNS N04400 Class 150 Flange | Nickel 400 Pipe Flanges |
Alloy 400 BS 10 Flanges | ASTM B564 UNS N04400 Class 150 Tongue & Groove Flanges |
Monel grade 400 Class 150 LBS Nipo Flange | Alloy 400 Long Weld Neck Flanges |
Monel 400 UNS N04400 Lap Joint Pipe Flanges | Monel 400 UNS N04400 PN16 Screwed Flanges |
Nominal Size |
Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness (T) |
RF Dia. (R) |
No. of Bolt Holes | Diameter of Holes |
Bolt Circle (BC) |
SO Bore ID (SB) |
WN Bore ID (WB) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. of Hub Top (HT) |
SO LTH (SL) |
WN LTH (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
Standard |
Class |
Diameter |
Bolt Circle Diameter |
Number of Bolts |
Bolt Size |
Diameter of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges |
PN14 Flanges |
95 |
67 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129 Flange
|
Table C Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
Table D Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table E Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table F Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table H Flanges |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
Table J Flanges |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
ANSI B16.5 Flanges
|
ANSI 150 Flanges |
89 |
60 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300 Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 600 Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 900 Flanges |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 1500 Flanges |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ISO 7005 (DIN) Flange
|
PN6 Flanges |
80 |
55 |
4 |
M10 |
11 |
PN10 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN16 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN20 Flanges |
90 |
60.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN40 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |