200 Nickel Flanges
ASTM B564 Alloy 201 Weld Neck Flange
UNS N02200 Slip on Flange
Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Standards | API7S-15, API7S-43, API605, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, EN1092 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Pressure Rating ANSI | 600 LBS, 900 LBS, 150 LBS, 2500 LBS, 300 LBS, 1500 LBS |
Pressure Calculation in DIN | 16Bar 6Bar 25Bar 40Bar 10Bar / PN10 PN16 PN6 PN25 PN64 PN40 |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Anti-rust Paint, Zinc Plated,Oil Black Paint, Cold and Hot Dip Galvanized, Yellow Transparent |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Raised Face (RF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Equipment | Bending machine, Pushing Machine,Press machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Most common types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Manufacturer of |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
Uses & application |
|
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Nickel Alloy 200/ 201 Flange Price Per Piece in India | 200/ 201 Nickel Alloy Flange Price in INR | 200/ 201 Nickel Alloy Flange Price in USD | 200/ 201 Nickel Alloy Flange Price in UAE Dirham |
ASTM B564 200 Weld Neck Flange | 34509.3 | $497.5 | UAE Dirham 1827.3 |
Nickel Alloy UNS N02200 Slip on Flange | 62467.42 | $899.2 | UAE Dirham 3302.99 |
Nickel UNS N02201 Weld Neck Flange | 65897.2 | $950 | UAE Dirham 348.94 |
Nickel Alloy 201 Slip-On Flange | 63974.92 | $920.9 | UAE Dirham 3382.70 |
200 Nickel Alloy Threaded Flange | 133820.06 | $1926.3 | UAE Dirham 7075.4 |
Nickel 200 Slip on Flanges
ASME SB167 Nickel 201 RTJ Flange
Nickel 200 Long weld Neck Flanges
Nickel 200 Socket weld Flanges
201 Nickel Forged Flanges
ASTM B564 UNS N02200 Lap Joint Flanges
Nickel 200 Orifice Flanges
Nickel 201 BLRF Flange
ASTM B564 UNS N02200 SWRF Flange
Nickel Alloy 200 WNRF Flange
Nickel 201 Flat Flange
UNS N02201 Nickel 201 Spacer Ring Flanges
Alloy 201 Blind Flanges
Nickel Alloy 201 Weld neck Flanges
Nickel 201 Ring Type Joint Flanges
Alloy Nickel 200 Threaded Flanges
UNS N02201 SORF Flange
UNS N02200 Plate Flanges
Nickel 200 Nickel Alloy Spectacle Blind Flanges
Nickel 201 Reducing Flange
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | NW 2200 | NA 11 | НП-2 | N-100M | Ni 99.2 |
Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | NW 2201 | NA 12 | НП-2 | - | LC-Ni 99 |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Nickel 200 / 201 | 8.9 g/cm3 | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 45 % |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Nickel 200 | 0.15 max | 0.35 max | 0.35 max | 0.01 max | 0.25 max | 0.40 max | 99.0 min |
Nickel 201 | 0.02 max | 0.35 max | 0.35 max | 0.01 max | 0.25 max | 0.40 max | 99.0 min |
ASTM B564 200 Nickel Weld Neck Flanges | Nickel 200 Lap Joint Flanges |
200 Nickel Long Weld Neck Flanges | Nickel Alloy 200 Spectacle Blind Flanges |
Nickel 200 Forged integral puddle flange | Din 2.4066 table e long weld neck |
Nickel Alloy 200 Class 150 LBS Flange | ASTM B564 UNS N02200 PN10 Forged Flanges |
ASTM B564 200 Nickel Spades & Ring Spacers | Nickel 200 UNS N02200 Nipoflange |
Nickel 200 5D Weldoflange | UNS N02200 Flange Outlet |
Nickel Alloy 200 Forged Flanges | ASTM B564 UNS N02200 Plate Flange |
Nickel Alloy 200 Ring Type Joint Flanges | Nickel 200 UNS N02200 Raised Face Flanges |
Nickel 200 Tongue and Groove Flanges | ASTM B564 UNS N02200 Male and Female Flange |
ASTM B564 200 Nickel Reducing Flanges | Nickel Alloy 200 ASME B16.5 Flanges |
Din 2.4066 Slip on Flange | ASTM B564 200 Nickel Threaded Flange |
Nickel Alloy 200 Reducing Flange | Nickel 200 UNS N02200 Socket Weld Flange |
UNS N02200 Flanges | Din 2.4066 BS 10 Flanges |
Nickel 200 BS 4504 Flanges | Nickel 200 UNS N02200 EN 1092-1 Flanges |
200 Nickel SORF Flange | Nickel Alloy 200 BLRF Flange |
UNS N02200 WNRF Flange | Din 2.4066 RTJ Flange |
Nickel 200 Series a Lap Joint Ring Flange | Nickel 200 UNS N02200 Class 300 threaded flange |
Nickel Alloy 200 PN16 blind flange | Alloy 200 Nickel Forged Socket Weld Pipe Flange |
Nickel 200 Class 300 slip on flange | ASTM B564 200 Nickel Slip On Weld Flange |
Din 2.4066 Forged steel slip on flanges | Din 2.4066 Race face slip on flange |
UNS N02200 SWRF Flange | Alloy 200 Nickel Forged blind flange |
Din 2.4066 Class 150 reducing threaded flange | Din 2.4066 Class 150 Pipe Flange |
200 Nickel Class 150 Flange | Alloy 200 Nickel Pipe Flanges |
Nickel Alloy 200 BS 10 Flanges | Alloy 200 Class 150 Tongue & Groove Flanges |
Din 2.4066 BS 4504 pn16 flange | Nickel Alloy 200 EN 1092-1 flat flange |
Alloy 200 Nickel Raised Face Flanges | 200 Nickel Flat Faced Plate Flanges |
Nickel 200 UNS N02200 Bleed Rings | Nickel Alloy 200 Class 150 Weldoflange |
Nickel 201 UNS N02201 Raised Face Flanges | ASTM B160 201 Nickel Flat Faced Plate Flanges |
Alloy 201 Bleed Rings | Din 2.4068 Class 150 Weldoflange |
Din 2.4066 Class 150 LBS Nipo Flange | Nickel Alloy 200 Long Weld Neck Flanges |
Din 2.4068 Reducing Flange | Alloy 201 Socket Weld Flange |
UNS N02201 Weld Neck Flanges | Nickel 201 Lap Joint Flanges |
ASTM B160 201 Nickel Long Weld Neck Flanges | Din 2.4068 Spectacle Blind Flanges |
UNS N02201 Spades & Ring Spacers | Alloy 201 Nipoflange |
Nickel 200 groove weld neck flange | 200 Nickel Socket Weld Hub Flange |
UNS N02200 threaded lap joint flange | Alloy 200 Nickel Slip On Integral flange |
Nickel 200 RTJ Flanges | ASTM B564 200 Nickel PN10 Plate Flanges |
Nickel Alloy 200 Tongue & Groove Flanges | Nickel 200 Reducing Flanges |
Nickel 201 5D Weldoflange | ASTM B160 UNS N02201 Flange Outlet |
Din 2.4068 Forged Flanges | 201 Nickel Plate Flange |
Din 2.4068 Ring Type Joint Flanges | Alloy 201 Raised Face Flanges |
Nickel 201 Tongue and Groove Flanges | 201 Nickel Male and Female Flange |
UNS N02201 Reducing Flanges | Din 2.4068 ASME B16.5 Flanges |
ASTM B160 UNS N02201 Flanges | Nickel Alloy 201 BS 10 Flanges |
Nickel 201 BS 4504 Flanges | Alloy 201 EN 1092-1 Flanges |
ASTM B160 201 Nickel SORF Flange | Din 2.4068 BLRF Flange |
ASTM B160 UNS N02201 WNRF Flange | Nickel Alloy 201 RTJ Flange |
Nickel 201 Series a Lap Joint Ring Flange | Alloy 201 Class 300 threaded flange |
Din 2.4068 PN16 blind flange | Nickel 201 UNS N02201 Forged Socket Weld Pipe Flange |
Nickel 201 Class 300 slip on flange | UNS N02201 Slip On Weld Flange |
Nickel Alloy 201 Forged steel slip on flanges | Nickel Alloy 201 Race face slip on flange |
ASTM B160 UNS N02201 SWRF Flange | Nickel 201 UNS N02201 Forged blind flange |
Nickel 201 groove weld neck flange | ASTM B160 201 Nickel Socket Weld Hub Flange |
ASTM B160 UNS N02201 threaded lap joint flange | Nickel 201 UNS N02201 Slip On Integral flange |
Nickel 201 Forged integral puddle flange | Nickel Alloy 201 table e long weld neck |
Din 2.4068 Class 150 LBS Flange | 201 Nickel PN10 Forged Flanges |
Nickel 201 RTJ Flanges | UNS N02201 PN10 Plate Flanges |
Din 2.4068 Tongue & Groove Flanges | Nickel 201 Reducing Flanges |
Nickel Alloy 201 Class 150 reducing threaded flange | Nickel Alloy 201 Class 150 Pipe Flange |
ASTM B160 201 Nickel Class 150 Flange | Nickel 201 UNS N02201 Pipe Flanges |
Din 2.4068 BS 10 Flanges | Alloy 201 Nickel Class 150 Tongue & Groove Flanges |
Nickel Alloy 201 BS 4504 pn16 flange | Din 2.4068 EN 1092-1 flat flange |
Nickel Alloy 201 Class 150 LBS Nipo Flange | Din 2.4068 Long Weld Neck Flanges |
ASTM B160 201 Nickel Lap Joint Pipe Flanges | ASTM B160 201 Nickel PN16 Screwed Flanges |
Nominal Size |
Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness (T) |
RF Dia. (R) |
No. of Bolt Holes | Diameter of Holes |
Bolt Circle (BC) |
SO Bore ID (SB) |
WN Bore ID (WB) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. of Hub Top (HT) |
SO LTH (SL) |
WN LTH (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
Standard |
Class |
Diameter |
Bolt Circle Diameter |
Number of Bolts |
Bolt Size |
Diameter of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges |
PN14 Flanges |
95 |
67 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129 Flange
|
Table C Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
Table D Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table E Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table F Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
Table H Flanges |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
Table J Flanges |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
ANSI B16.5 Flanges
|
ANSI 150 Flanges |
89 |
60 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300 Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 600 Flanges |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 900 Flanges |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 1500 Flanges |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ISO 7005 (DIN) Flange
|
PN6 Flanges |
80 |
55 |
4 |
M10 |
11 |
PN10 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN16 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN20 Flanges |
90 |
60.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN40 Flanges |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |