Table of Content
Incoloy 800H flanges supplier in India delivers to various international locations, including the Philippines, Morocco, Brazil, Peru, Singapore, Algeria, Mexico, and Bahrain, ensuring high-quality products for demanding industrial applications.
Incoloy 800H RTJ Flange Size :
Features
Advantages
Threads Types
Manufacturing Methods
Pressure Class
Disadvantages
Logistics
International Standard
Available Packagings
Installations
Testing Requirements
Alloy 800H Slip on Flange
DIN 1.4958 Reducing Flange
Nickel Alloy 800H Raised Face Flange
ASTM B564 UNS N08810 Socket Weld Flange
Nickel Alloy 800H Orifice Flange
ASME SB 564 N08810 RTJ Flange
Incoloy 800H BLRF Flange
Alloy 800H Weld Neck Flange
ASTM B564 800H Forged Flange
Incoloy Alloy 800H Plate Flange
UNS N08810 Blind Flange
ASME B564 Incoloy 800H LWNRF Flange
800H Incoloy Threaded Flangee
Incoloy UNS No N08810 Lap Joint Flange
UNS N08810 WNRF Flange
Incoloy 800H Pipe Flanges
Incoloy 800H Flanges Manufacturer in India offers a comprehensive weight chart for flanges
| Standards | No. of Bolts | Dia of Bolt Hole | Bolt Circle Dia | Dia | Bolt Size | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7005 (DIN) Flange | 4 | 16 | 60.5 | 90 | M14 | PN20 |
| 4 | 14 | 65 | 95 | M12 | PN10 | |
| 4 | 14 | 65 | 95 | M12 | PN25 | |
| 4 | 14 | 65 | 95 | M12 | PN16 | |
| 4 | 11 | 55 | 80 | M10 | PN6 | |
| 4 | 14 | 65 | 95 | M12 | PN40 | |
| AS 2129 Flange | 4 | 17 | 83 | 114 | 16 | Table H |
| 4 | 14 | 67 | 95 | 13 | Table D | |
| 4 | 17 | 83 | 114 | 16 | Table J | |
| 4 | 14 | 67 | 95 | 13 | Table E | |
| 4 | 14 | 67 | 95 | 13 | Table C | |
| 4 | 14 | 67 | 95 | 13 | Table F | |
| AS4087 | 4 | 14 | 67 | 95 | M12 | PN14 |
| ANSI B16.5 | 4 | 22 | 83 | 121 | 19 | ANSI 1500 |
| 4 | 16 | 67 | 95 | 13 | ANSI 600 | |
| 4 | 16 | 67 | 95 | 13 | ANSI 300 | |
| 4 | 22 | 83 | 121 | 19 | ANSI 900 | |
| 4 | 16 | 60 | 89 | 13 | ANSI 150 |
| NPS (Nominal Pipe Size) | No. of Bolt Holes | Face to Face (mm) | Bolt Hole Size | Outside Dia (OD) | Flange Thick (mm) | Bolt Circle Dia (BCD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 12 | 2.500" (63.5 mm) | 1-1/2" (38.1 mm) | 18.000" (457 mm) | 2.500" (63.5 mm) | 13.500" (343 mm) |
| 1" | 4 | 1.000" (25.4 mm) | 3/4" (19 mm) | 6.000" (152.4 mm) | 0.875" (22.2 mm) | 3.500" (88.9 mm) |
| 8" | 8 | 2.000" (50.8 mm) | 1-1/4" (31.8 mm) | 14.000" (356 mm) | 2.000" (50.8 mm) | 10.500" (267 mm) |
| 2" | 8 | 1.250" (31.8 mm) | 7/8" (22.2 mm) | 8.000" (203.2 mm) | 1.250" (31.8 mm) | 5.000" (127 mm) |
| 1/2" | 4 | 0.890" (22.6 mm) | 5/8" (15.9 mm) | 4.500" (114.3 mm) | 0.750" (19.05 mm) | 2.625" (66.7 mm) |
| 6" | 8 | 1.750" (44.5 mm) | 1-1/8" (28.6 mm) | 12.000" (305 mm) | 1.750" (44.5 mm) | 9.000" (229 mm) |
| 4" | 8 | 1.500" (38.1 mm) | 1" (25.4 mm) | 10.000" (254 mm) | 1.500" (38.1 mm) | 7.000" (178 mm) |
| 3/4" | 4 | 0.890" (22.6 mm) | 5/8" (15.9 mm) | 5.000" (127 mm) | 0.750" (19.05 mm) | 3.000" (76.2 mm) |
| 10" | 12 | 2.250" (57.2 mm) | 1-1/4" (31.8 mm) | 16.000" (406 mm) | 2.250" (57.2 mm) | 12.000" (305 mm) |
| Size (Per Inches) | Class 600 | Class 150 | Class 900 | Class 300 |
|---|---|---|---|---|
| 14" | US $1,500 - US $2,200 | US $800 - US $1,200 | US $1,700 - US $2,700 | US $1,200 - US $1,800 |
| 1/2" | US $200 - US $350 | US $100 - US $150 | US $250 - US $400 | US $150 - US $250 |
| 18" | US $2,200 - US $3,300 | US $1,200 - US $1,800 | US $2,400 - US $3,800 | US $1,800 - US $2,500 |
| 10" | US $1,000 - US $1,500 | US $550 - US $800 | US $1,100 - US $1,800 | US $800 - US $1,200 |
| 3/4" | US $220 - US $380 | US $120 - US $170 | US $270 - US $450 | US $170 - US $280 |
| 20" | US $2,400 - US $3,600 | US $1,400 - US $2,000 | US $2,600 - US $4,200 | US $2,000 - US $2,800 |
| 1" | US $240 - US $420 | US $140 - US $190 | US $290 - US $500 | US $190 - US $300 |
| 6" | US $650 - US $1,000 | US $350 - US $500 | US $700 - US $1,200 | US $500 - US $700 |
| 12" | US $1,200 - US $1,800 | US $700 - US $1,000 | US $1,400 - US $2,200 | US $1,000 - US $1,500 |
| 2" | US $300 - US $500 | US $180 - US $250 | US $350 - US $600 | US $250 - US $400 |
| 8" | US $800 - US $1,300 | US $450 - US $700 | US $900 - US $1,500 | US $650 - US $1,000 |
| 16" | US $1,800 - US $2,800 | US $1,000 - US $1,500 | US $2,000 - US $3,300 | US $1,500 - US $2,300 |
| 4" | US $450 - US $750 | US $250 - US $400 | US $500 - US $850 | US $350 - US $550 |
Class 150 to 300
| Temperature | Class 300 | Class 150 |
|---|---|---|
| 800°C | 2.2 | – |
| 50°C | 48.8 | 18.7 |
| 550°C | 25 | – |
| 400°C | 36.5 | 6.5 |
| 650°C | 14.1 | – |
| 100°C | 45.6 | 17.5 |
| 750°C | 3 | – |
| 450°C | 33.7 | 4.6 |
| 200°C | 42.8 | 13.8 |
| 500°C | 28.2 | 2.8 |
| 700°C | 5.6 | – |
| 300°C | 40.8 | 10.2 |
| 600°C | 21.6 | – |
| 350°C | 39.8 | 8.4 |
| -29~38°C | 49.6 | 19.0 |
Class 600 to 900
| Temp | Class 900 | Class 600 |
|---|---|---|
| 300°C | 122.5 | 81.6 |
| 800°C | 6.5 | 4.3 |
| 400°C | 109.8 | 73.3 |
| 100°C | 136.9 | 91.2 |
| 700°C | 16.7 | 11.1 |
| 500°C | 84.7 | 56.5 |
| 50°C | 146.4 | 97.6 |
| 200°C | 128.4 | 85.6 |
| 600°C | 64.2 | 42.9 |
| -29~38°C | 148.9 | 99.3 |
EN
X5NiCrAlTi31-20
WERKSTOFF NR.
1.4958 / 1.4876
UNS
N08810
GOST
ЭИ670
BS
NA 15(H)
JIS
NCF 800H
| Property | Value |
|---|---|
| Thermal Conductivity | 12.0 W/m·KK |
| Density | 8.00 g/cm³ |
| Specific Heat | 0.47 J/g·K at 25°C |
| Poisson's Ratio | 0.30 |
| Electrical Resistivity | 0.97 µΩ·cm at 20°C |
| Hardness | 85 – 95 HRB |
| Young’s Modulus | 210 GPa (30.5 × 10⁶ psi) |
Incoloy 800H Flanges Manufacturer in India provides flanges with exceptional mechanical properties
Tensile Strength
Psi – 75,000 , MPa – 520
Yield Strength
Psi – 30,000 , MPa – 205
Melting Point
1385 °C (2525 °F)
Elongation
30 %
| Feature | Incoloy 800H | Incoloy 800 |
|---|---|---|
| Cost | Slightly higher | Lower |
| Strength | Higher at high temperatures | Lower at high temperatures |
| Creep Resistance | Enhanced | Moderate |
| Applications | High-stress, high-temp uses | General high-temp uses |
Yes, Incoloy 800H flanges can be customized in terms of size, shape, and finish .
Materials
